Danh sách thương hiệu FnB nước ngoài nhượng quyền tại Việt Nam đang là chủ đề được nhiều người quan tâm, nhất là giai đoạn cuối năm 2022.
Ngày nay, nhượng quyền thương mại đang trở thành một hình thức kinh doanh phổ biến trong ngành nhà hàng. Đây được đánh giá là mô hình kinh doanh hứa hẹn sự phát triển vượt bậc cho các nhà đầu tư lớn nhỏ.
Các thương hiệu nhượng quyền trong lĩnh vực FnB về Việt Nam đều là những thương hiệu lớn có độ phủ sóng cao. Bài viết này, Nhà Hàng Số sẽ gửi đến các bạn danh sách thương hiệu FnB nhượng quyền tại Việt Nam tính đến cuối năm 2022.
Nội dung
1. Nhượng quyền thương hiệu là gì?
Nhượng quyền thương hiệu là một loại mô hình kinh doanh trong đó một cá nhân hoặc tổ chức có quyền sử dụng tên/thương hiệu công ty cụ thể để quảng bá và tiến hành kinh doanh.
Hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian và địa điểm nhất định, bạn sẽ phải chịu những ràng buộc như: thanh toán một số chi phí nhất định, chia sẻ phần trăm thu nhập, lợi nhuận lưu trữ, …
2. Lý do nên chọn nhượng quyền thương hiệu
Lý do lựa chọn hình thức nhượng quyền như sau:
• Mở rộng quy mô kinh doanh nhanh chóng.
• Gia tăng độ phủ thương hiệu một cách hiệu quả.
• Tiết kiệm chi phí.
• Giảm thiểu rủi ro.
• Tăng lợi nhuận kinh doanh.
Nhờ những lợi ích và ưu điểm của nhượng quyền thương mại, nhiều công ty và doanh nhân đã triển khai thành công hình thức doanh này.
3. TOP 6 thương hiệu nhượng quyền có quy mô lớn nhất năm 2022
3.1. HighLand Coffee
Là một trong những quán cà phê nhượng quyền nổi tiếng nhất Việt Nam, tọa lạc tại những vị trí “đắc địa” và thu về lợi nhuận “khủng”, mô hình nhượng quyền của thương hiệu này được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm.
3.2. Guta Café
Guta Cafe ra đời vào năm 2016 khi cửa hàng đầu tiên được mở tại Hồ Chí Minh. Với mong muốn văn hóa “uống cà phê vỉa hè” của người Việt sẽ trường tồn. Đây ;à thương hiệu hàng đầu trong việc sản xuất ly cà phê truyền thống phục vụ khách hàng
Ngoài ra, nếu quán cà phê nhượng quyền Guta đáp ứng các KPI theo yêu cầu. Và đảm bảo bạn làm đúng quy trình, Guta hoàn lại cho bạn 40% chi phí bản quyền mỗi tháng. Chi phí này được hoàn trả hàng quý.
3.3. Pizza Hut
Là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành bánh pizza, với hơn 6.000 cửa hàng tại Hoa Kỳ và hơn 16.000 cửa hàng tại hơn 100 quốc gia. Với danh tiếng vững chắc và thị phần toàn cầu ngày càng tăng, nhượng quyền thương mại Pizza Hut có một thị trường rộng lớn trong ngành dịch vụ thực phẩm.
3.4. Tocotoco
Tocotoco đã trở thành một trong những thương hiệu nhượng quyền trà sữa được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hiện nay, Tocotoco đã có mặt trên khắp các vùng miền của Việt Nam và tập trung vào các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội,…
Giá nhượng quyền chính thức của Tocotoco phụ thuộc vào vị trí và quy mô cửa hàng.
3.5. Bánh mì Kebab
Là sản phẩm tiện ích, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu hàng ngày của khách hàng. Vì vậy, kiếm lợi nhuận nhanh chóng là dễ dàng. Hiện tại thương hiệu có 78 cửa hàng tại Việt Nam với uy tín cao, thiết kế ấn tượng và sản phẩm chất lượng cao.
Xem thêm:
Ra đời từ sản phẩm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, thương hiệu Kebab đã đáp ứng được nhu cầu ăn ngon nhưng cũng không kém phần sang chảnh của giới trẻ.
Kebab là một thương hiệu nhượng quyền đang phát triển với doanh số bán hàng mạnh mẽ. Không cần vốn đầu tư lớn nên rất phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ, lẻ và vừa.
3.6. King BBQ
King BBQ là chuỗi nhà hàng đồ nướng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thực khách. Hiện King BBQ có hơn 60 chi nhánh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Các cửa hàng King BBQ thường tập trung tại các trung tâm thương mại. Các cửa hàng nhượng quyền King BBQ chiếm khoảng ⅓ tổng số cửa hàng tại Việt Nam.
Nhượng quyền King BBQ lựa chọn đối tác khá khắt khe theo những tiêu chuẩn và quy định khắt khe. Tuy nhiên, điều này thực sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho một thương hiệu. Vì vậy, hãy thật kỹ lưỡng và tỉ mỉ khi lựa chọn thương hiệu này để nhượng quyền!
4. Danh sách thương hiệu FnB nước ngoài nhượng quyền tại Việt Nam
Danh sách các công ty nước ngoài trong ngành FnB đã đăng ký thỏa thuận nhượng quyền tại Việt Nam từ năm 2007 đến cuối năm 2022 bao gồm 120 công ty, chiếm hơn 45% tổng số công ty nhận nhượng quyền tại Việt Nam.
Con số cho thấy sức hấp dẫn của nhượng quyền FnB đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm nổi bật nhất của thị trường nhượng quyền. Dưới đây là danh sách 120 thương hiệu F&B nước ngoài nhượng quyền tại Việt Nam được Nhà Hàng Số tổng hợp mới nhất.
4.1. Lĩnh vực cà phê
STT | Tên công ty | Quốc tịch | Mã số đăng ký | Ngày Cấp | Lĩnh vực |
1 | Costa International Limited | Vương quốc Anh | NQV-000194 | 27/07/07 | Quán cà phê, bán lẻ các sản phẩm cà phê gắn với các nhãn hiệu “Costa” |
3 | Spinelli Pte Ltd | Singapore | NQV-000010 | 31/01/08 | Nhà hàng: cửa hàng cà phê (thực phẩm và đồ uống) gắn với nhãn hiệu Spinelli |
4 | CBTL Franchising, LLC | Hoa Kỳ | NQV-000013 | 16/05/08 | Nhà hàng: Kinh doanh nhà hàng cà phê mang nhãn hiệu The Coffee Bean |
6 | Gloria Jean’s Coffee International Pty | Australia | NQV-000034 | 04/06/09 | Nhà hàng: Vận hành các cửa hàng cà phê Gloria Jean’s tại Việt Nam |
7 | IllyCaffe’S.P.A | Italy | NQV-000036 | 18/06/09 | Nhà hàng: Mở các quán cà phê tại Việt Nam |
8 | Hollys F&B Co., Ltd | Hàn Quốc | NQV-000127 | 03/10/14 | Quán cà phê gắn với nhãn hiệu Hollys Coffee. |
9 | Chouki International Company Ltd | Đài Loan | NQV-000195 | 14/09/17 | Nhà hàng ăn uống, quán cà phê gắn với nhãn hiệu “Comebuy” |
10 | TP Tea | Đài Loan | NQV-000255 | 03/07/19 | Cửa hàng trà, cà phê |
11 | The Food Space Pte.Ltd. | Singapore | NQV-000166 | 03/08/16 | Nhà hàng ăn uống, quán cà phê mang nhãn hiệu “Miam Miam”. |
12 | La Kaffa International Co., Ltd | Đài Loan | NQV-000232 | 16/10/18 | Chuỗi cửa hàng cà phê, trà |
4.2. Lĩnh vực pizza
1 | International Franchise Holding (labuan) Ltd | Malaysia | NQV-000051 | 27/01/10 | Nhà hàng: Hệ thống kinh doanh các cửa hiệu bán Pizza và các đồ ăn uống có liên quan gắn với nhãn hiệu “the Pizza Company Flavoured to Excited” |
2 | Zpizza International Inc | Hoa Kỳ | NQV-000057 | 08/10/10 | Nhà hàng bánh pizza, bánh mỳ, sandwich, salát và đồ uống |
3 | Round Table Franchise Corp | Hoa Kỳ | NQV-000059 | 09/12/10 | Nhà hàng: kinh doanh nhà hàng bán pizza gắn với nhãn hiệu “Roud Table” |
4 | Pizza Hut Restaurants Asia Pte.Ltd. | Singapore | NQV-000135 | 13/02/15 | Nhà hàng gắn với nhãn hiệu Pizza Hut cung cấp các sản phẩm đồ ăn và đồ uống |
5 | Domino’s Pizza International Franchising Inc. | Hoa Kỳ | NQV-000142 | 21/05/15 | Cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh mang nhãn hiệu Domino’s Pizza |
6 | MPK Group Inc. | Hàn Quốc | NQV-000177 | 29/12/16 | Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn uống gắn với nhãn hiệu “Mr. Pizza” |
7 | Pizza Hut | Singapore | NQV-000249 | 20/05/19 | Fast Food |
8 | MFG IP Holding (Singapore) Pte Ltd | Singapore | NQV-000265 | 14/10/19 | Nhà hàng gắn với nhãn hiệu The Pizza Company |
9 | Pizza Hut Asia Pacific Holdings LLC | Mỹ | NQV-000278 | 15/05/20 | Fast Food |
4.3. Lĩnh vực trà sữa
1 | Youhong Foods Co., Ltd. | Đài Loan, Trung Quốc | NQV-000199 | 18/09/17 | Kinh doanh thức uống trà sữa gắn với nhãn hiệu “ONE ZO”. |
2 | Zheng Zhow Liang An Enterprise Co., Ltd | Trung Quốc | NQV-000248 | 26/04/19 | Cửa hàng trà sữa thương hiệu Mixue |
3 | Ceo International Co.Ltd | Đài Loan | NQV-000263 | 16/09/19 | Cửa hàng trà sữa gắn với nhãn hiệu Xing Fu Tang |
4 | Ten Ren Tea | Đài Loan, Trung Quốc | NQV-000218 | 14/03/18 | Kinh doanh đồ uống không cồn nhãn hiệu Cha For Tea |
5 | Công ty TNHH Quốc tế Trà Hoàng Gia Đài Loan | Đài Loan | NQV-000122 | 15/09/14 | Nhà hàng ăn uống và các sản phẩm thuộc ngành hàng ăn uống gắn với nhãn hiệu “GONG CHA” |
6 | Easy Way Station Co., Ltd | Đài Loan, Trung Quốc | NQV-000146 | 03/07/15 | Kinh doanh thực phẩm và đồ uống gắn với nhãn hiệu Meet Fresh |
7 | Roten Ming International Co., Ltd | Đài Loan, Trung Quốc | NQV-000182 | 15/02/17 | Kinh doanh chuỗi cửa hàng trà, dịch vụ ăn uống gắn với nhãn hiệu Kung Fu Tea và hình: |
8 | KF Tea Franchising LLC | Mỹ | NQV-000220 | 03/04/18 | Kinh doanh trà và đồ uống |
4.4. Lĩnh vực đồ ăn nhanh
1 | Genesis Co., Ltd, KR | Hàn Quốc | NQV-000006 | 01/10/07 | Nhà hàng: Đồ ăn nhanh mang nhãn hiệu BBQ chicken |
2 | Lotteria Co.,Ltd | Hàn Quốc | NQV-000038 | 28/07/09 | Nhà hàng: Kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh gắn với nhãn hiệu LOTTERIA |
3 | AFC Enterprises, Inc | Hoa Kỳ | NQV-000053 | 16/06/10 | Nhà hàng: chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh gắn với nhãn hiệu Popeyes Chicken & Biscuits |
4 | Starpino’s World Pte Ltd | Singapore | NQV-000058 | 26/10/10 | Nhà hàng: Thức ăn nhanh gắn với nhãn hiệu SARPINO’S PIZZERIA |
5 | BK Asiapac Pte Ltd | Singapore | NQV-000068 | 27/07/11 | Nhà hàng: Kinh doanh nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh gắn với các nhãn hiệu Burger King |
6 | Cajun Global LLC | Hoa Kỳ | NQV-000082 | 03/02/12 | Nhà hàng: Thức ăn nhanh (gà rán) gắn với nhãn hiệu :Texas Chicken, since 1952” |
7 | McD APMEA FRANCHISING PTE., LTD | Singapore | NQV-000100 | 11/01/13 | Nhà hàng: phục vụ đồ ăn nhanh gắn với các nhãn hiệu hàng hóa và các nhãn hiệu dịch vụ McDonald’s |
8 | CARL’S JR.RESTAURANTS LLC | Hoa Kỳ | NQV-000108 | 06/11/13 | Nhà hàng đồ ăn nhanh nhãn hiệu “Carl’s Jr.” |
4.5. Lĩnh vực nhà hàng ăn uống
1 | MK Restaurant Co., Ltd | Thái Lan | NQV-000029 | 19/03/09 | Nhà hàng: Kinh doanh hệ thống nhà hàng |
2 | CJ Foodville Co., Ltd | Hàn Quốc | NQV-000037 | 06/07/09 | Nhà hàng: Kinh doanh bánh mì, bánh ngọt gắn với nhãn hiệu Tour Les Jour |
3 | Thai Village Holdings Ltd | Singapore | NQV-000042 | 26/08/09 | Nhà hàng: Kinh doanh nhà hàng phục vụ thức ăn Thái Teochew gắn với nhãn hiệu Thai Village |
4 | Subway International B.V | Hà Lan | NQV-000041 | 03/09/09 | Nhà hàng: chế biến và bán bánh sandwich và các mặt hàng thực phẩm khác gắn với nhãn hiệu Subway |
5 | International Franchise Holding (labuan) Ltd | Malaysia | NQV-000049 | 22/01/10 | Nhà hàng: Hệ thống kinh doanh các cửa hiệu bán kem gắn với nhãn hiệu Swensen’s |
6 | Bachmann Enterprises Pte Ltd | Singapore | NQV-000056 | 08/10/10 | Nhà hàng gắn với nhãn hiệu AJISEN và AJISEN RAMEN |
7 | Outback Steakhouse Int’ L.P | Hoa Kỳ | NQV-000055 | 08/10/10 | Nhà hàng gắn với nhãn hiệu Outback |
8 | Breadtalk Pte Ltd | Singapore | NQV-000060 | 22/12/10 | Nhà hàng:cửa hàng bán bánh nướng, bánh ngọt gắn với nhãn hiệu “BreadTalk” |
9 | Haagen – Dazs International Shoppe Company | Hoa Kỳ | NQV-000064 | 11/05/11 | Nhà hàng: Cửa hàng bán kem hiệu Haagen – Dazs |
10 | SFBI (Asia – Pacific) Pte Ltd | Singapore | NQV-000069 | 02/08/11 | Nhà hàng: Hệ thống nhà hàng gắn với nhãn hiệu Pepper Lunch |
11 | Baskin Robbine Franchising LLC | Hoa Kỳ | NQV-000072 | 23/09/11 | Nhà hàng: dịch vụ nhà hàng gắn với nhãn hiệu “BASKIN_ROBBINS” |
12 | Caffe Bene Co., Ltd | Hàn Quốc | NQV-000075 | 31/10/11 | Nhà hàng: đồ ăn sẵn, sữa uống và các loại sản phẩm làm từ sữa khác, kem và các loại bánh kem ăn được gắn với nhãn hiệu CAFFE BENE |
13 | Manhata Fish Market Franchise Pte., Ltd | Singapore | NQV-000088 | 16/08/12 | Nhà hàng: Cửa hàng hải sản theo phong cách Mỹ gắn với nhãn hiệu The Manhattan Fish Market |
14 | Dunkin’ Donut Franchising LLC | Hoa Kỳ | NQV-000090 | 29/08/12 | Nhà hàng: Nhà hàng gắn với thương hiệu Dunkin’ Donut |
15 | Starbucks Coffee International, Inc | Hoa Kỳ | NQV-000093 | 30/08/12 | Nhà hàng: Kinh doanh nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ gắn liền với nhãn hiệu “STARBUCKS” |
16 | Wedo Co Limited | Hàn Quốc | NQV-000096 | 02/10/12 | Nhà hàng: Kinh doanh nhà hàng gắn với thương hiệu “KKONGDON” |
17 | Auntie Anne’s Inc | Auntie Anne’s Inc | NQV-000098 | 25/10/12 | Bán hàng: Kinh doanh nhà hàng và nhượng quyền các cửa hàng bán lẻ bánh quy xoắn mềm và cuộn bằng tay gắn với nhãn hiệu Auntie Anne |
18 | Công ty Wondertable., Ltd | Nhật Bản | NQV-000109 | 08/11/13 | Nhà hàng (shabu-shabu/Sukiyaki) |
19 | O’Learys Trademark AB | Thụy Điển | NQV-000113 | 09/01/14 | Quán bar và nhà hàng thể thao gắn với nhãn hiệu O’Learys |
20 | BUFFALO WILD WINGS GLOBAL FRANCHISING B.V | Hà Lan | NQV-000118 | 29/04/14 | Nhà hàng thiên về giải trí thể thao đặc trưng, bán đồ ăn tại chỗ và mang về bao gồm các loại cánh gà, bánh xăng – uýt, xa-lat và các sản phẩm và đồ uống đa dạng khác, bao gồm cả đồ uống có cồn gắn với nhãn hiệu “BUFFALO WILD WINGS”. |
21 | Công ty TNHH Quốc tế Trà Hoàng Gia Đài Loan | Đài Loan | NQV-000122 | 15/09/14 | Nhà hàng ăn uống và các sản phẩm thuộc ngành hàng ăn uống gắn với nhãn hiệu “GONG CHA” |
22 | ZINGAPORE GRILL PTE.LTD | Singapore | NQV-000125 | 19/09/14 | Chuỗi nhà hàng lẩu nướng phục vụ kiểu buffer gắn với nhãn hiệu “SEOUL GARDEN” |
23 | SF INNOVATION CO., LTD. | Hàn Quốc | NQV-000126 | 26/09/14 | Kinh doanh nhà hàng thức ăn truyền thống Hàn Quốc gắn với nhãn hiệu “School Food”. |
24 | Tim Ho Wan Pte.Ltd | Singapore | NQV-000134 | 25/12/14 | Nhà hàng bán Dim Sum mang nhãn hiệu Tim Ho Wan |
25 | KFC Restaurants Asia Pte.Ltd | Singapore | NQV-000136 | 13/02/15 | Nhà hàng gắn với nhãn hiệu KFC cung cấp các sản phẩm đồ ăn và đồ uống |
26 | Yoshinoya International Co.,Ltd. | Nhật Bản | NQV-000137 | 13/04/15 | Kinh doanh nhà hàng ăn uống gắn với các nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 186401, 188071, 188072, 179363 và 213421. |
27 | Hard Rock Limited | Jersey, Vương quốc Anh | NQV-000143 | 04/06/15 | Nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống, các dịch vụ giải trí, quán bar và hàng hóa (được bán lẻ tại khu vực nhà hàng) mang nhãn hiệu Hard Rock c đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 35831 và 5850. |
28 | The Born Korea Co.,Ltd. | Hàn Quốc | NQV-000145 | 29/06/15 | Kinh doanh nhà hàng gắn với nhãn hiệu BORNGA. |
29 | Eat&Co., Ltd | Nhật Bản | NQV-000150 | 02/10/15 | Nhà hàng mì và bánh hấp theo phong cách Nhật Bản gắn với nhãn hiệu “OSAKA OHSHO” |
30 | Brinker International, Inc. | Hoa kỳ | NQV-000153 | 04/11/15 | Nhà hàng gắn với nhãn hiệu Chili’s |
31 | Crystal Jade Management (Việt Nam) Pte. Ltd | Singapore | NQV-000156 | 16/12/15 | Kinh doanh nhà hàng ăn uống và các sản phẩm thuộc ngành ăn uống gắn với nhãn hiệu “CRYSTAL JADE KITCHEN” VÀ “CRYSTAL JADE LA MIAN XIAO LONG BAO” |
32 | Bonchon International Inc. | Hàn Quốc | NQV-000158 | 14/01/16 | Nhà hàng gà rán mang nhãn hiệu “Bonchon”. |
33 | New Orleans Brew, L.L.C | Hoa Kỳ | NQV-000160 | 28/04/16 | Nhà hàng, dịch vụ ăn uống lưu động và các dịch vụ ăn uống khác gắn với nhãn hiệu “PJ’s Coffee & Tea”. |
34 | Narathai Cuisine Co., Ltd. | Thái Lan | NQV-000161 | 09/05/16 | Nhà hàng Thái Lan chất lượng cao gắn với nhãn hiệu (Nhà hàng ẩm thực Narathai). |
35 | Chibo International Corporation | Hoa Kỳ | NQV-000165 | 05/07/16 | Thiết lập và vận hành chuỗi nhà hàng Okonomiyaki Nhật Bản, sử dụng các nhãn hiệu , và |
36 | Gyushige Dreamsystem Co., Ltd. | Nhật Bản | NQV-000172 | 17/10/16 | Kinh doanh chuỗi nhà hàng thịt nướng gắn với nhãn hiệu Gyushige và hình (theo Tờ khai Đăng ký nhãn hiệu số 4-2014-16420 và 4-2016-03622 của Gyushige DreamSystem Co., Ltd.) |
37 | Y.S.Food Co., Ltd | Nhật Bản | NQV-000183 | 02/03/17 | Kinh doanh nhà hàng và các sản phẩm phục vụ kinh doanh nhà hàng gắn với nhãn hiệu YAMAGOYA (theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 204029). |
38 | Food Culture Partners Asia Pte.Ltd. | Singapore | NQV-000184 | 03/04/17 | Kinh doanh chuỗi nhà hàng Nhật bản và các sản phẩm, dịch vụ liên quan gắn với nhãn hiệu “Tokyo Sundubu” |
39 | Jumbo Group of Restaurant Pte. Ltd. | Singapore | NQV-000187 | 15/05/17 | Nhà hàng hải sản gắn với các nhãn hiệu JUMBO và JUMBO SEAFOOD (chi tiết các nhãn hiệu như ở Phụ lục A đính kèm). |
40 | Ichibanya International Hong Kong Limited | Hồng Kông, Trung Quốc | NQV-000192 | 14/07/17 | Các dịch vụ nhà hàng chuyên phục vụ món cà ri kiểu cuisine gắn với nhãn hiệu “CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA”. |
41 | Japan Food Culture Pte.Ltd. | Singapore | NQV-000173 | 21/11/17 | Vận hành chuỗi nhà hàng mì udon Tamoya gắn với nhãn hiệu |
42 | Công ty Cổ phần Ringer Hut | Nhật Bản | NQV-000204 | 24/11/17 | Kinh doanh nhà hàng |
43 | Chikaranomoto Holdings Co. Ltd | Nhật Bản | NQV-000208 | 19/12/17 | Cung cấp dịch vụ nhà hàng và các sản phẩm và dịch vụ liên quan gắn liền với các nhãn hiệu sau: |
44 | Fujio Food System Co., Ltd và Fujio Food System Singapore Pte Ltd | Nhận Bản, Singapore | NQV-000210 | 21/12/17 | Nhượng quyền trong lĩnh vực nhà hàng |
45 | Presotea Co., Ltd | Đài Loan và Trung Quốc | NQV-000212 | 29/12/17 | Nhà hàng ăn uống và các sản phẩm thuộc ngành hàng ăn uống gắn với nhãn hiệu |
46 | AJ Dream Creat Joint Stock Company | Nhật Bản | NQV-000214 | 12/01/18 | Thiết lập và vận hành chuỗi nhà hàng ăn uống mang nhãn hiệu Niku-Bar-Dalkara |
47 | Wayne Och Margareta’s Coffee AB | Thụy Điển | NQV-000222 | 06/04/18 | Dịch vụ quán café và dịch vụ nhà hàng bán lẻ sản phẩm café |
48 | C&C Cavin Co., Ltd | Thái Lan | NQV-000228 | 16/07/18 | Chuỗi nhà hàng mang thương hiệu Mays Urban Thai Dine |
49 | Dining Innovation Asia – Pacific Ptd Ltd | Singapore | NQV-000230 | 27/08/18 | Kinh doanh chuỗi nhà hàng BBQ và Shabu Shabu Nhật Bản |
50 | Exquisine System (HK) Company Ltd | Hồng Kông | NQV-000239 | 24/12/18 | Chuỗi nhà hàng mang phong cách Thái |
51 | Focus Brands Inc | Hoa Kỳ | NQV-000237 | 24/12/18 | Kinh doanh nhà hàng và nhượng quyền bán lẻ bánh quy xoắn mềm |
52 | JG-SSG Corporation Limited | Đài Loan | NQV-000240 | 27/12/18 | Nhà hàng |
53 | Watami International Co.Ltd | Hồng Kông | NQV-000262 | 17/09/19 | Kinh doanh nhà hàng |
54 | Cinco Corporation | Philippines | NQV-000236 | 13/12/19 | Nhà hàng ăn uống và các sản phẩm thuộc ngành ăn uống nhãn hiệu potato corner |
55 | RDC Co., Ltd | Nhật Bản | NQV-000271 | 17/01/20 | Chuỗi nhà hàng sushi và các món ăn Nhật Bản gắn với nhãn hiệu Gutten Sushi |
56 | The Original Pancake House Franchising, Inc | Hoa Kỳ | NQV-000272 | 21/01/20 | Nhà hàng chuyên về bánh kếp và các sản phẩm, dịch vụ thực phẩm khác cho người tiêu dùng tại mặt bằng của nhà hàng và mang về gắn với nhãn hiệu “The Original Pancake House” |
57 | Paradise Group Holdings Pte Ltd | Singapore | NQV-000275 | 14/04/20 | Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ đồ ăn và đồ uống gắn với nhãn hiệu sau “BEAUTY IN THE POT” |
58 | The Born Korea Co., Ltd | Hàn Quốc | NQV-000279 | 12/06/20 | Nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
59 | Paradise Group Holdings Pte Ltd | Singapore | NQV-000281 | 30/06/2020 | Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ đồ ăn đồ uống |
60 | Asia Yoshinoya Int’ Sdn Bhd | Malaysia | NQV-000282 | 30/06/2020 | Dịch vụ nhà hàng |
61 | Công ty American Dairy Queen Corporation | Hoa Kỳ | NQV-000104 | 22/08/13 | Nhà hàng cung cấp các sản phẩm từ sữa, đồ uống, thực phẩm và các sản phẩm, dịch vụ khác |
4.6. Lĩnh vực khác
STT | Tên công ty | Quốc tịch | Mã số đăng ký | Ngày Cấp | Lĩnh vực |
1 | Công ty TNHH Dream Corn | Thái Lan | NQV-000052 | 01/03/10 | Sản xuất và kinh doanh kem (thực phẩm) |
2 | Brotzeit In’t Pte Ltd | Singapore | NQV-000080 | 11/12/11 | Cửa hàng bán lẻ đồ ăn, thức uống |
3 | Kahala Franchising, L.L.C | Hoa Kỳ | NQV-000138 | 13/04/15 | Bán lẻ kem lạnh và bánh kẹo dạng kem lạnh gắn với nhãn hiệu “Cold Stone Creamery” |
Commune Limited | Hồng Kông, Trung Quốc | NQV-000162 | 30/05/16 | Cung cấp dịch vụ ăn uống gắn với nhãn hiệu “Linguini Fini”. | |
5 | Kayla Foods Int’l (Barbados) Inc. | Barbados | NQV-000167 | 03/08/16 | Bán lẻ các loại sữa chua, cốc trái cây, sản phẩm khác làm từ sữa chua và trái cây mang nhãn hiệu “Yogen Fruz”. |
6 | Hanaken Co.,Ltd | Nhật Bản | NQV-000185 | 28/04/17 | Kinh doanh cửa hàng ăn uống gắn với nhãn hiệu “Bankara”. |
7 | Tokyo Food Corporation | Nhật Bản | NQV-000193 | 27/07/17 | Cửa hàng kinh doanh bánh xèo Nhật Bản và các món ăn Nhật khác gắn với các nhãn hiệu “Botejyu”, “Japan’s Local Gourmet by Botejyu Express Authentic Japanese Traditional Cuisine” và “Basta Hiro”. |
8 | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Hoa Kỳ | NQV-000201 | 20/09/17 | Kinh doanh các cửa hàng bán lẻ bánh kẹo mang nhãn hiệu “Rocky Mountain Chocolate Factory” |
9 | MUGINOHO COMPANY LIMITED | Nhật Bản | NQV-000205 | 24/11/17 | Kinh doanh chuỗi cửa hàng sản xuất và bán bánh su kem gắn liền với nhãn hiệu “BEARD PAPA’S FRESH AND NATURAL CREAM PUFFS” nhãn hiệu |
10 | Founder Rou Gu Cha International Franchise Pte Ltd | Singapore | NQV-000215 | 31/01/18 | Thực phẩm và đồ uống |
11 | Công ty MCOSTAR | Hàn Quốc | NQV-000219 | 27/03/18 | Kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú |
12 | Boost iuice Pty Ltd | Úc | NQV-000224 | 21/05/18 | Cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống |
13 | Coffee Club (Int) | Úc | NQV-000225 | 13/06/18 | Bán lẻ thực phẩm và đồ uống gắn với nhãn hiệu The Coffee Club |
14 | Pablo Enterprises Ptd Ltd | Singapore | NQV-000226 | 29/06/18 | Bánh Tart |
15 | Alternative Selection Pte Ltd | Singapore | NQV-000227 | 04/07/18 | Bán lẻ thực phẩm thương hiệu Ryan’s Grocery |
16 | Mr Bean Franchise International Pte Ltd | Singapore | NQV-000234 | 08/11/18 | Thực phẩm và đồ uống nhãn hiệu Mr Bean |
17 | KFC | Singapore | NQV-000250 | 20/05/19 | Fast Food |
18 | Orporto International | Australia | NQV-000253 | 26/06/19 | Fast Food |
19 | Hachiban Co., Ltd | Nhật Bản | NQV-000258 | 12/07/19 | Mỳ Ramen |
20 | Tetsu Global Limited | Hồng Kông | NQV-000259 | 04/09/19 | Bánh ngọt gắn với nhãn hiệu Uncle Tetsu |
21 | General Nutrition Corp | Hoa Kỳ | NQV-000266 | 05/11/19 | Cửa hàng bán lẻ hoạt động dưới nhãn hiệu GNC và các sản phẩm bổ sung chế độ ăn uống |
22 | KFC Asia Holdings LLC | Mỹ | NQV-000277 | 15/05/20 | Fast Food |
5. Tổng kết
Hi vọng bài viết “Danh sách thương hiệu F&B nước ngoài nhượng quyền tại VN” đã đem đến cho các bạn những thông tin đầy đủ về các thương hiệu. Nếu là người đang muốn đầu tư, kinh doanh nhà hàng thì nhượng quyền là một hình thức tốt mà bạn cần nghiên cứu.
Hãy đón đọc những bài viết tiếp theo qua chuyên mục Blog, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến bạn những thông tin mới nhất.